- Description
Description
An 8 strand wire rope.
| Nominal diameter | Approximated weight | Minimum breaking force | ||
|---|---|---|---|---|
| 1570 N/mm2 | 1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 | ||
| mm | kg/100m | kN | kN | kN |
| 8 | 26.0 | 35.8 | 40.3 | 44.7 |
| 9 | 33.0 | 45.3 | 51.0 | 56.5 |
| 10 | 40.7 | 55.9 | 63.0 | 69.8 |
| 11 | 49.2 | 67.6 | 76.2 | 84.4 |
| 12 | 58.6 | 80.5 | 90.7 | 100 |
| 13 | 68.8 | 94.5 | 106 | 118 |
| 14 | 79.8 | 110 | 124 | 137 |
| 15 | 91.6 | 126 | 142 | 157 |
| 16 | 104.2 | 143 | 161 | 179 |
| 17 | 117.6 | 162 | 182 | 202 |
| 18 | 131.9 | 181 | 204 | 226 |
| 19 | 146.9 | 202 | 227 | 252 |
| 20 | 162.8 | 224 | 252 | 279 |
| 22 | 197.0 | 271 | 305 | 338 |
| 23 | 215.3 | 296 | 333 | 369 |
| 24 | 234.4 | 322 | 363 | 402 |
| 25 | 254.4 | 349 | 394 | 436 |
| 26 | 275.1 | 378 | 426 | 472 |
| 30 | 366.3 | 503 | 567 | 628 |
| 32 | 416.8 | 572 | 645 | 715 |
| 34 | 470.5 | 646 | 728 | 807 |
| 36 | 527.5 | 724 | 817 | 904 |
| 38 | 587.7 | 807 | 910 | 1008 |
| 40 | 651.2 | 894 | 1008 | 1116 |
| 42 | 717.9 | 986 | 1112 | 1231 |











